+90 312 395 28 77

Ürün Grupları

HİDROLİK OFF-LİNE DÖNÜŞ VE EMİŞ FİLTRELERİ 11/2″

 GOD 60 SERİSİ DÖNÜŞ FİLTRELERİ SEÇİM TABLOSU
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Nominal Akış
(p 0,25)lt/dk.
G A B C
GOD60-05 260 11/2″ 200 290 390
GOD60-10 260 11/2″ 200 290 390
GOD60-25 300 11/2″ 200 290 390
GOD60-60 380 11/2″ 200 290 390
GOD61-05 360 11/2″ 410 500 600
GOD61-10 360 11/2″ 410 500 600
GOD61-25 400 11/2″ 410 500 600
GOD61-60 480 11/2″ 410 500 600
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
Filtrasyon
Yüzeyi cm2
GYE40-05 4100
GYE40-10 10μ 4100
GYE40-25 25μ 3900
GYE40-60 60μ 2400
GYE50-05 7810
GYE50-10 10μ 7810
GYE50-25 25μ 7700
GYE50-60 60μ 4600
 GOE 70 SERİSİ EMİŞ FİLTRELERİ SEÇİM TABLOSU
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Nominal Akış
(p 0,25)lt/dk.
G A B C
GOE70-25 240 11/2″ 200 290 390
GOE70-60 360 11/2″ 200 290 390
GOE70-125 450 11/2″ 200 290 390
GOE71-25 380 11/2″ 410 500 600
GOE71-60 460 11/2″ 410 500 600
GOE71-125 550 11/2″ 410 500 600
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
Filtrasyon
Yüzeyi cm2
GYE70-25 25μ 3900
GYE70-60 60μ 2400
GYE70-125 125μ 2500
GYE71-25 20μ 7700
GYE71-60 60μ 4600
GYE71-125 125μ 5000

Not: Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göredir.
Eğer ortamda kullanılan/kullanılacak yağ 30cst. Den farklı ise tablodan yeni debi tayin ediniz.