
8850 – HIZ AYAR VALFLERİ (TEK YÖN / CEKLİ)
![]() |
8850 – HIZ AYAR VALFLERİ (TEK YÖN / CEKLİ) | |||||||||
A | B | C | H | D | F | L | M | CH | Ad/Paket |
M5 | 25 | 15 | 12 | 18 | 4,5 | 23-27 | M10X0,75 | 12 | 25 |
1/8 | 35 | 22 | 18 | 24,7 | 4,5 | 27-34 | M12X0,75 | 15 | 25 |
1/4 | 46 | 30 | 20 | 35 | 6,5 | 27-34 | M12X0,75 | 15 | 25 |
3/8 | 50 | 30 | 25 | 35 | 6,5 | 32-43 | M18X1,5 | 22 | 10 |
1/2 | 60 | 40 | 25 | 44 | 6,5 | 32-43 | M18X1,5 | 22 | 10 |
8850 | |
Azami Basınç | 18 Bar |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +70°C |
8850 | |
![]() |
Yapı Malzemeleri
1 Anodize Alüminyum Gövde |
![]() |