+90 312 395 28 77

Hidrolik Çelik Çekme Borular

HONLANMIŞ BORU

İÇ ÇAP

DIŞ ÇAP

KALINLIK

KG/M

İÇ ÇAP TOLERANSI

UZUNLUK

50 60 5 6,78 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
50 65 7,5 10,64 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
60 70 5 8,02 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
60 75 7,5 12,48 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
63 75 6 10,21 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
63 78 7,5 13,04 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
60 80 10 17,26 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
70 85 7,5 14,33 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
75 85 5 9,86 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
80 90 10 10,48 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
70 90 10 19,73 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
80 95 7,5 16,18 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
90 105 7,5 18,03 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
80 100 10 22,2 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
85 100 7,5 17,11 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
90 110 10 24,66 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
100 115 7,5 19,88 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
100 120 10 27,12 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,15
100 125 12,5 34,68 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 6-6,16
110 130 10 29,59 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
115 130 7,5 22,66 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
115 135 10 30,83 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
110 140 15 46,24 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
120 140 10 32,06 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
125 140 7,5 24,51 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
125 145 10 33,29 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
120 150 15 49,94 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
125 150 12,5 42,39 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
130 150 10 34,53 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
130 160 15 53,64 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 7.5-8
140 160 10 36,99 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
140 165 12,5 47,01 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
140 170 15 57,34 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
150 170 10 39,46 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
150 180 15 61,04 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
160 180 10 41,92 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
160 185 12,5 53,18 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
160 190 15 64,74 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9
180 210 15 72,13 -0/+0,039 MM. ACC. EN ISO 286-2 8-9

FOSFATLI   HİDROLİK SOĞUK ÇEKME DEVRE BORULARI

ÇAP(MM)

MALZEME /NORM

ÇALIŞMA BASINÇ

AĞIRLIK/KG/MT

6X1 ST37,4     DIN 2391/C 390 0,12
6X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 399 0,16
6X2 ST37,4     DIN 2391/C 410 0,19
8X1 ST37,4     DIN 2391/C 380 0,17
8X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 375 0,24
8X2 ST37,4     DIN 2391/C 428 0,30
10X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 395 0,31
10X2 ST37,4     DIN 2391/C 405 0,39
12X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 354 0,38
12X2 ST37,4     DIN 2391/C 390 0,49
14X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 304 0,46
15X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 283 0,49
15X2 ST37,4     DIN 2391/C 378 0,64
16X2 ST37,4     DIN 2391/C 354 0,69
16X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 443 0,83
16X3 ST37,4     DIN 2391/C 531 0,96
18X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 236 0,61
18X2 ST37,4     DIN 2391/C 315 0,78
18X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 394 0,95
18X3 ST37,4     DIN 2391/C 472 1,11
20X2 ST37,4     DIN 2391/C 283 0,88
20X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 354 1,08
20X3 ST37,4     DIN 2391/C 425 1,25
22X2 ST37,4     DIN 2391/C 258 0,98
22X3 ST37,4     DIN 2391/C 386 1,41
25X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 283 1,38
25X3 ST37,4     DIN 2391/C 340 1,63
28X2 ST37,4     DIN 2391/C 202 1,28
28X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 253 1,57
30X3 ST37,4     DIN 2391/C 283 1,99
30X4 ST37,4     DIN 2391/C 378 2,56
35X3 ST37,4     DIN 2391/C 243 2,36
35X4 ST37,4     DIN 2391/C 324 3,05
38X3 ST37,4     DIN 2391/C 224 2,58
38X4 ST37,4     DIN 2391/C 298 3,35
42X3 ST37,4     DIN 2391/C 202 2,88
42X4 ST37,4     DIN 2391/C 270 3,74

 GALVANİZLİ HİDROLİK SOĞUK ÇEKME DEVRE BORULARI

ÇAP(MM)

MALZEME /NORM

ÇALIŞMA BASINÇ

AĞIRLIK/KG/MT

6X1 ST37,4     DIN 2391/C 390 0,12
6X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 399 0,17
8X1 ST37,4     DIN 2391/C 380 0,17
8X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 375 0,24
10X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 395 0,31
10X2 ST37,4     DIN 2391/C 405 0,4
12X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 354 0,38
12X2 ST37,4     DIN 2391/C 390 0,49
15X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 283 0,49
15X2 ST37,4     DIN 2391/C 378 0,64
16X2 ST37,4     DIN 2391/C 354 0,69
16X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 443 0,83
18X1,5 ST37,4     DIN 2391/C 236 0,61
18X2 ST37,4     DIN 2391/C 315 0,79
20X2 ST37,4     DIN 2391/C 283 0,88
20X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 354 1,08
20X3 ST37,4     DIN 2391/C 425 1,26
22X2 ST37,4     DIN 2391/C 258 0,99
25X2,5 ST37,4     DIN 2391/C 283 1,38
25X3 ST37,4     DIN 2391/C 340 1,63
30X3 ST37,4     DIN 2391/C 283 1,99
35X3 ST37,4     DIN 2391/C 243 2,36
38X4 ST37,4     DIN 2391/C 298 3,35
42X3 ST37,4     DIN 2391/C 202 2,89
42X4 ST37,4     DIN 2391/C 270 3,75
3/8 (17X2,31) ASTM A 106  GRB _ 0,84
1/2 (21,3 X2,77) ASTM A 106  GRB _ 1,27
3/4  (26,7X2,87) ASTM A 106  GRB _ 1,69

BU LİSTEDE BULUNAN BORULAR ELİMİZDE MEVCUTTUR FİYAT İÇİN ARAYINIZ.