
T040 – YAĞLAYICI
![]() |
T040 – YAĞLAYICI | |||||
Seri | Bağlantı | Max. Basınç | Sıcaklık | Kavanoz Hacmi | Geçirgenlik |
LUB 1 | 1/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 22 cm 3 | 2600 Nl/dk |
LUB 1 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 22 cm 3 | 2600 Nl/dk |
LUB 2 | 3/8 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 46 cm 3 | 5650 Nl/dk |
LUB 2 | 1/2 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 46 cm 3 | 5600 Nl/dk |
LUB 3 | 3/4 | 15 Bar | -10°C / +50°C | 89,5 cm 3 | 8200 Nl/dk |
LUB 3 | 1″ | 15 Bar | -10°C / +50°C | 89,5 cm 3 | 8200 Nl/dk |
![]() |
![]() |
![]() |