
TORK-EAV 902 PİRİNÇ ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANA , DİŞLİ , 3/2 YOLLU
ÜRÜN AÇIKLAMALARI
TORK-EAV 902 Pirinç Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana , Dişli , 3/2 Yollu | ||||||||||||||
Kontrol | : | On-off (opsiyonel oransal) | ||||||||||||
Çalışma Voltajı | : | 220 V AC, (istek üzere 110 V AC, 24 V DC) | ||||||||||||
Açma Kapama Süresi | : | 13 / 14 sn.(50/60Hz ,90 derece dönüş) | ||||||||||||
Çıkış Tork Değeri | : | 40 Nm, 60 Nm | ||||||||||||
Koruma Sınıfı | : | IP67 | ||||||||||||
Ortam Sıcaklığı | : | .-20°C …70°C | ||||||||||||
Opsiyonel | : | Lokal kontrol ünitesi , potansiyometre , pozisyon transmitter ve PCU oransal ünite eklenebilir | ||||||||||||
TORK-KV 902 Küresel Vana Özellikleri | ||||||||||||||
Gövde | : | Tam geçişli, Pirinç , Dişli | ||||||||||||
Bağlantı Ölçüleri | : | DN15…DN50 | ||||||||||||
Aktüatör Seçimi | : | REA 40 (DN15 …DN25) , REA 60 (DN32 ve DN 50) | ||||||||||||
Yol Adeti | : | İki yolludur | ||||||||||||
O-ring | : | Küre etrafındaki PTFE ve boğaz o-ringi (iki adet) PTFE | ||||||||||||
Basınç | : | Alçak basınç ve yüksek basınça uygun dizayn edilmiştir. | ||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | : | -20°C …130°C arası çalışır. | ||||||||||||
Çalışma Basıncı | : | PN 40 (DN 15…DN32), PN25 (DN40) | ||||||||||||
Test | : | Bütün valfler 48 saat 20 barda test edilir |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
TORK-EAV 902 Serisi, On-off elektrik aktüatörlü kontrollu 3/2 yollu pirinç gövde küresel vana (ON-OFF ) |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2″ | T-EAV902.15 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
3/4″ | T-EAV902.20 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
1″ | T-EAV902.25 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
11/4″ | T-EAV902.32 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
11/2″ | T-EAV902.40 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
2″ | T-EAV902.50 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |
TORK-EAV 902P Serisi, Oransal elektrik aktüatörlü 3/2 pirinç küresel vana |
vana ölçü | sipariş tip no | yol ad. | basınç | sıcaklık | ISO bağ. flanş |
1/2″ | T-EAV902P.15 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
3/4″ | T-EAV902P.20 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 |
1″ | T-EAV902P.25 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F03 /F04 |
11/4″ | T-EAV902P.32 | 3/2 | 0-40 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
11/2″ | T-EAV902P.40 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F04 /F05 |
2″ | T-EAV902P.50 | 3/2 | 0-16 bar | 0..130 C | F05 |